शार्क टैंक इंडिया 2 (सोनी टीवी) शो के प्रतियोगी, शार्क, जज, होस्ट, समय, टाइमिंग, चैनल, रीलीज होने की तारीख, प्लाट, ऑनलाइन एपिसोड, विकी, प्रोमो और बहुत अधिक
शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 एक भारतीय हिंदी बिज़नेस रियालिटी टीवी शो है, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है। यह शो अमेरिकी शो शार्क टैंक की भारतीय फ्रेंचाइजी है। यह उद्यमियों (entrepreneurs) को इन्वेस्टर्स या शार्क के एक पैनल के सामने अपने बिज़नेस आईडिया को दिखाना होता है, जो तय करते हैं कि उनकी कंपनी में निवेश करना है या नहीं।
शार्क टैंक इंडिया 2 (Shark Tank India 2)
टीवी सीरियल का नाम:- | शार्क टैंक इंडिया 2 (Shark Tank India 2) |
शैली (Genre):- | बिजनेस रियलिटी शो |
मुख्य कलाकार:- | विनीता सिंह पीयूष बंसल नमिता थापर अनुपम मित्तल अमन गुप्ता अमित जैन |
ऑनलाइन डायरेक्टर:- | निशांत नायक |
निर्माता (Producer):- | बिमल उन्नीकृष्णन |
लेखक:- | अब्बास दलाल मरियम P. मोहम्मद J. हुसैन H. धर्मेश P. मोहम्मद अनास |
शो रनर:- | बिमल उन्नीकृष्णन |
होस्ट:- | राहुल दुआ |
लेखक:- | रविकेश वत्स |
क्रिएटिव डायरेक्टर:- | पायल सेठ |
एडिटर:- | ज्ञात नहीं |
DOP:- | ज्ञात नहीं |
हेड ऑफ़ ऑपरेशन:- | सुमन सेन गुप्ता |
प्रोडक्शन हाउस:- | स्टूडियो नेक्स्ट |
जज/शार्क (Judge/Shark)
नाम | कंपनी |
---|---|
विनीता सिंह | सुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर & CEO |
पीयूष बंसल | लेंसकार्ट के फाउंडर & CEO |
नमिता थापर | एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की CEO |
अनुपम मित्तल | Shaadi.com के फाउंडर & CEO |
गजल अलघ | मामाअर्थ की सह-संस्थापक |
अमन गुप्ता | boAt के को-फाउंडर और CMO |
अमित जैन | कार देखो के को-फाउंडर & CEO |
प्रतियोगी, स्टार्टअप/वेंचर, आईडिया (Entrepreneurs, Offers, Pitches)
नाम | स्टार्टअप/वेंचर | आईडिया | जगह | स्टेटस | Ask | फाइनल ऑफर | शार्क/इन्वेस्टर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
यशोदा करुतुरी & रिया करुतुरी | Hoovu Fresh | ताज़ा फूल | बैंगलोर | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹80 लाख | 2% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | अमन और पीयूष |
ईशान कनिरिया & स्पर्श अग्रवाल | Dorje Teas | ऑर्गेनिक चाय | दार्जिलिंग | Deal | 5% इक्विटी के लिए ₹30 लाख | 15% इक्विटी के लिए ₹30 लाख | अनुपम, पीयूष, विनीता |
राहुल सचदेवा & धीरज बंसल | रिकोड स्टूडियो | मेकअप क्लासेज | लुधियाना | No Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | N/A | N/A |
मनीष अत्रि & स्लोनी गंभीर | वैरी मच इंडियन | पैठानी साड़ी | येवला | Deal | 3% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | 10% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | अमन और नमिता |
अभिषेक बहेती | वॉचआउट वियरेबल्स | बच्चे की स्मार्ट वाच | मुंबई | Deal | 5% इक्विटी के लिए ₹2 करोड़ | 10% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ और ₹1 करोड़ लोन (Debt) | अनुपम और विनीता |
प्रियांक जैन & उत्तम लाहेरा | SoupX | हेल्थी सूप | दिल्ली NCR | Deal | 6% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 18% इक्विटी के लिए ₹50 लाख और ₹25 लाख लोन (Debt) | विनीता |
Ariella & Rebekah | Atmosphere Studio | कोम्बुचा | नई दिल्ली | No Deal | 3% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 10% इक्विटी के लिए ₹30 लाख और ₹45 लाख लोन (Debt) | N/A |
परवीन सिंघल, शशांक वैष्णव & विनय सिंघल | स्टेज | OTT प्लेटफार्म | इंदौर | Deal | 0.6% इक्विटी के लिए ₹3 करोड़ | ₹1.5 करोड़ 0.6% इक्विटी के लिए और ₹1.5 करोड़ लोन (Debt) | अमन, पीयूष, नमिता |
बिनॉय शाह & पूजा बजाज शाह | गिरगिट | रंग बदलने वाले कपड़े | मुंबई | Deal | 10% इक्विटी के लिए ₹20 लाख | 20% इक्विटी के लिए ₹20 लाख | नमिता |
रोशन मिश्रा & अंकिता गांधी | ब्रांड्सडैडी | ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल (AFE) | मुंबई | Deal | 5% इक्विटी के लिए ₹70 लाख | ₹35 लाख 5% इक्विटी के लिए और ₹35 लाख लोन (Debt) | नमिता |
मेहर साईं & निखिल गुंडा | गियर हेड मोटर्स | इलेक्ट्रिक साइकिल और तिपहिया | हैदराबाद | Deal | 10% इक्विटी के लिए ₹20 लाख | 6.67% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | अमन, पीयूष |
गीता पाटिल, विनीत पाटिल & दर्शील सावला | Patil Kaki | Authentic Snacks | मुंबई | Deal | 2.5% इक्विटी के लिए ₹40 लाख | 4% इक्विटी के लिए ₹40 लाख | अनुपम, पीयूष |
गौरव, पीयूष & नितिन छाबड़ा | आर्गेनिक स्मोक | हर्बल स्मोक | दिल्ली | No Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | N/A | N/A |
गणेश बालकृष्णन | फ्लैटहेड्स | Innovative Shoes | बेंगलुरु | No Deal | 3% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 33.3% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | पीयूष, विनीता |
हिमांशु & निकिता अदलखा | विंस्टन | पर्सनल केयर उपकरण | हरियाणा | Deal | 4% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | 10% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | अनुपम |
ज्योति, अरस्तु, अगस्त्य प्रियदर्शी | टीफिट | सुगर फ्री हर्बल चाय | मुंबई | Deal | 3% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | 8% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | अमन, अनुपम, विनीता, पीयूष |
अनिकेत डोगर | Haqdarshak | सरकारी योजना ऐप | शिमला | Deal | 0.5% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | 2% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | अमन, नमिता, पीयूष |
विट्ठल शेट्टी, सौरभ चौधरी, भास्कर K.R. | Bhaskar’s Puranpoli Ghar | Puranpoli | ठाणे | No Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹2.5 करोड़ | N/A | N/A |
सोहम पाठक & पायल पाठक | The Simply Salad | Healthy Salads | अहमदाबाद | Deal | 10% इक्विटी के लिए ₹30 लाख | 10% इक्विटी के लिए ₹30 लाख | अमन, विनीता |
गुंजन गुप्ता & सौरव गुप्ता | गुंजनऐप्स स्टूडियो | चाइल्ड लर्निंग ऐप्स | कोलकाता | No Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹2.5 करोड़ | N/A | N/A |
आदर्श तापस & वराद | AyuSynk | वायरलेस स्टेथोस्कोप | मुंबई | Deal | 1.5% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | ₹50 लाख 3.5% इक्विटी और ₹50 लाख लोन (Debt) | नमिता |
विनीत सरायवाला | Atypical Advantage | विकलांग व्यक्तियों के लिए आजीविका उत्पन्न करना | जमशेदपुर | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹30 लाख | 3% इक्विटी के लिए ₹30 लाख | अमन, नमिता |
पूनम रावल & आकृति रावल | House of Chikankari | हैंडक्राफ़्टेड चिकनकारी | नई दिल्ली | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 3.75% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | अमन, पीयूष |
प्रीति मग्गो | Magic Of Memories | Breastmilk/DNA Jewelry | दिल्ली | No Deal | 5% इक्विटी के लिए ₹25 लाख | N/A | N/A |
छवि सिंह | NestRoots | घर का इंटीरियर | गुडगाँव | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | 2% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | नमिता |
हार्दिक राठौर | Coezy Sleep | स्लीप रिलैक्सर | जयपुर | No Deal | 20% इक्विटी के लिए ₹35 लाख | N/A | N/A |
सिद्धार्थ रघुवंशी & युशिका | Paradyes | DIY बालों का रंग | अहमदाबाद | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹65 लाख | 2% इक्विटी के लिए ₹65 लाख | विनीता, अमन |
आदित्य & राघव | Zillionaire | कस्टम ज्वेलरी | जयपुर | Deal | 3.3% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | 10% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | अनुपम |
गौरव कुंद्रा & गौरव शर्मा | Credmate | Monitor User Credit Score | लुधियाना | No Deal | 5% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | N/A | N/A |
प्रतीक & विश्वनाथ HK | फ्रीबॉलर | नॉन-इलेक्ट्रिक बॉल थ्रोअर | बैंगलोर | Deal | 7.5% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | ₹25 लाख 7.5% इक्विटी और ₹50 लाख लोन (Debt) | नमिता |
अनिरुद्ध & रोशन भास्कर | ABC फिटनेस फर्म | Sports Training Centres across Pune | पुणे | Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹40 लाख | 10% इक्विटी के लिए ₹40 लाख | पीयूष |
अमन, पंकज, उमंग और चित्रांशु | प्राइम बुक | किफायती लैपटॉप | नई दिल्ली | Deal | 1.5% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 3% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | अमन, पीयूष |
पूनम कस्तूरी | Daily Dump | Compost | बैंगलोर | Deal | 4% इक्विटी के लिए ₹80 लाख | ₹30 लाख 4% इक्विटी और ₹50 लाख लोन (Debt) | नमिता |
सन्नी & सय्यम जैन | Ghar Soaps | आयुर्वेदिक बाल और स्किन केयर प्रोडक्ट | पुणे | Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹60 लाख | 4% इक्विटी के लिए ₹60 लाख | अमन |
अरुण अग्रवाल | जनित्री | गर्भावस्था निगरानी उपकरण | बैंगलोर | Deal | 2.5% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | 2.5% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | नमिता |
गौरव मेहता | जयपुर वॉच कंपनी | माइक्रो-लक्जरी घड़ियाँ | जयपुर | No Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | N/A | N/A |
अर्थ, ओशी कुमारी & देवयंत | Inside FPV | भारत की पहली ड्रोन कंपनी | सूरत | Deal | 4% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 15% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | नमिता, अमन, अमित, पीयूष |
आसन & विशाखा | अंगरखा | Customized Clothing | दिल्ली | Deal | 5% इक्विटी के लिए ₹40 लाख | 20% इक्विटी के लिए ₹40 लाख | अमित |
लोकेंद्र & निशु तोमर | Diabexy | मधुमेह रोगियों के लिए भोजन | गुडगाँव | No Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹1.5 करोड़ | 20% इक्विटी के लिए ₹1.5 करोड़ | N/A |
स्मृतिका & अभय शर्मा | Kyari | Products for Adventures | गाज़ियाबाद | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹51 लाख | 6% इक्विटी के लिए ₹51 लाख | पीयूष, अनुपम |
गौरव & गीतिका गुप्ता | MOPP Foods | पराठे और पकौड़े | दिल्ली | Deal | 2.25% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 5% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | अमित |
मधुर, रोशन, भूषण, आशीष | Econiture | प्लास्टिक कचरे से फर्नीचर बनाना | अमरावती | No Deal | 8% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | N/A | N/A |
समीउल्लाह शेख & आबिद राशिद | फास्टबीटल | लोजिस्टिक्स | जम्मू & कश्मीर | Deal | 3% इक्विटी के लिए ₹90 लाख | 7.5% इक्विटी के लिए ₹90 लाख | अमन, पीयूष |
डॉ. आशीष & डॉ. प्रीति | P-Flow | मूत्र प्रवाह की जाँच करने के लिए किट | मुंबई | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹60 लाख | 6% इक्विटी के लिए ₹60 लाख | अमित, नमिता |
अर्जुन धर्मशी & मुकेश धर्मशी | डॉबी फूड्स | यूनिक कैंडीज और टॉफी | मुंबई | Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹72 लाख | 6.5% इक्विटी के लिए ₹72 लाख | अमित |
यश, GD प्रसाद, राहुल | VS Mani & Co. | बेवरेजेज & स्नैक्स | बेंगलुरु | Deal | 1.5% इक्विटी के लिए ₹60 लाख | 1% इक्विटी के लिए ₹19 लाख और ₹41 लाख का लोन (Debt) | नमिता |
Sriram & Vidhey | Sepal | बाइक के लिए शील्ड | हैदराबाद | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | 2% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | पीयूष |
दिवांशु, भावेश, लिंडा, Moinak | सोलिनास इंटीग्रिटी | सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला रोबोट | चेन्नई | Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹90 लाख | 3% इक्विटी के लिए ₹90 लाख | पीयूष, अनुपम |
सिद्धांत, अंबिका, RK, विनीता, विभोर | एविमी हर्बल | आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स | सूरत | No Deal | 0.5% इक्विटी के लिए ₹2.8 करोड़ | 2.5% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ और ₹1.8 करोड़ लोन (Debt) | अमित |
पीयूष कालरा & सुनील छाबड़ा | आईनिक | आईवेयर | नई दिल्ली | No Deal | 6% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | N/A | N/A |
ऐश्वर्या & मीनाक्षी झावर | एकत्रा | लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स | कोटा | Deal | 10% इक्विटी के लिए ₹40 लाख | 20% इक्विटी के लिए ₹20 लाख और ₹20 लाख का लोन (Debt) | अमित, पीयूष |
साहिल शाहा | सयोनारा स्टाइल | कस्टमाइज्ड पेटीकोट | कोलकाता | No Deal | 10% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | N/A | N/A |
स्वास्तिक, आशीष और सिद्धार्थ | नियोमोशन | कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर | दिल्ली | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | 1% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | पीयूष |
कल्पित पटेल | PMV इलेक्ट्रिक | 2-सीटर इलेक्ट्रिक कार | मुंबई | No Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | 6.67% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | N/A |
सौम्यदीप और गायत्री | स्पाइस स्टोरी | चटनी और सॉस | मुंबई | Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹70 लाख | 5% इक्विटी के लिए ₹70 लाख | नमिता |
हर्ष, धर्मिल और दिव्यांश | Bullspree | स्टॉक मार्केट गेमिंग ऐप | अहमदाबाद | Deal | 1.5% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 2.86% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | अमन, पीयूष |
इंद्रनील, विशाल, अरमान | Portl | इंटरएक्टिव फिटनेस मिरर | हैदराबाद | Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹1.5 करोड़ | 2.5% इक्विटी के लिए ₹1.5 करोड़ | अमन, नमिता, पीयूष |
सिद्धार्थ डूंगरवाल | Snitch | पुरुषों के लिए फैशन ब्रांड | बैंगलोर | Deal | 0.5% इक्विटी के लिए ₹1.5 करोड़ | 1.5% इक्विटी के लिए ₹1.5 करोड़ | सभी शार्क |
शिखा अग्रवाल शर्मा | SAS Fat To Slim | डाइट प्रोग्राम | दिल्ली | No Deal | 1% इक्विटी के लिए ₹20 लाख | N/A | N/A |
नेहा बजाज और करेन | Dabble | बच्चों के क्रेयॉन | बैंगलोर | Deal | 10% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | 10% इक्विटी के लिए ₹15 लाख और ₹35 लाख का लोन (Debt) | अमन |
सिम्मी नंदा, आशीष चोपड़ा, विशेष चोपड़ा | BeUnic | Gender-inclusive lifestyle | नोएडा | No Deal | 10% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | 25% इक्विटी के लिए ₹25 लाख और ₹75 लाख का लोन (Debt) | N/A |
हिमांशु गखरेजा और श्रेया अग्रवाल | चीज़केक & कंपनी | चीज़केक | दिल्ली | No Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | 5% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | N/A |
महेश, सुष्मिता, रुद्र | क्लाउडटेलर | Fashion & Tailoring | हैदराबाद | No Deal | 1.4% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | N/A | N/A |
आयुष वर्मा | Ravel | कस्टमाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट | मुंबई | Deal | 2.5% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 10% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | अनुपम |
निहारिका, वैभव, सौरव | Broomees | हाउस हेल्प ऑनलाइन हायर करें | दिल्ली | Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹80 लाख | 3% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | अमन, नमिता, पीयूष |
हार्दिक और कश्यप जोशी | हनीवेदा | शुद्ध और प्राकृतिक शहद | अहमदाबाद | Deal | 7.5% इक्विटी के लिए ₹75 लाख | 20% इक्विटी के लिए ₹50 लाख और ₹25 लाख का लोन (Debt) | विनीता, अनुपम |
अजिंक्या धारिया | पैडकेयर लैब्स | रीसायकल सेनेटरी पैड | पुणे | Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | 4% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | अनुपम, नमिता, विनीता, पीयूष |
डॉ विशाल & गिरधर बजाज | Febris | लक्ज़री मेडिकल फैशन ब्रांड | फिरोजपुर | No Deal | 2.5% इक्विटी के लिए ₹1 करोड़ | N/A | N/A |
श्रेयन डागा | OLL | ऑनलाइन स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म | मुंबई | Deal | 2% इक्विटी के लिए ₹30 लाख | 5% इक्विटी के लिए ₹30 लाख | विनीता, पीयूष |
माधवी, सुनीता, दत्तात्रेया | Swadeshi Blessings | मिट्टी के बर्तन | कांकरोली | Deal | 5% इक्विटी के लिए ₹50 लाख | ₹25 लाख 5% इक्विटी और ₹25 लाख का लोन (Debt) | नमिता, विनीता |
सीरियल/शो का समय (Show/Serial Timing)
प्रसारण चैनल का नाम:- | सोनी टीवी |
OTT प्लेटफॉर्म:- | सोनी लिव |
टेलीकास्ट के दिन:- | सोमवार से शुक्रवार |
टेलीकास्ट का समय:- | रात 10 बजे |
कार्यकारी समय (Running Time):- | 45-50 मिनट |
रिलीज की तारीख:- | 2 जनवरी 2023 |
बंद होने की तारीख:- | 10 मार्च 2023 |
भाषा:- | हिंदी |
देश:- | भारत |
प्रोमो (Promo)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
A. आप इस शो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 को सोनी के चैनल सोनी टीवी या OTT प्लेटफार्म सोनी लिव पर देख सकते है।
A. यह टीवी शो 2 जनवरी 2023 में प्रसारित/टेलीकास्ट हुआ था।
A. इस शो में शार्क/इन्वेस्टर विनीता सिंह, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, अमित जैन, अमन गुप्ता है।
A. इस टीवी शो को स्टूडियो नेक्स्ट के तहत निर्मित किया जा रहा है।